🍺ソウル“クラフトビール”完全攻略2025|ブルワリーバー&限定タップを網羅して夜遊びを格上げ!
- SO KU
- 2025年6月28日
- 読了時間: 2分

1⃣ なぜ今“韓国クラフト”がアツい?📈
データ | 2020 | 2024 | 増減 | 出典 |
醸造免許件数 | 94 | 168 | +79% | 韓国国税庁 酒類統計2024 |
市場規模(₩) | 1,450億 | 3,200億 | +120% | KOTRA食品レポート2025 |
日本向け輸出 | 540kl | 960kl | +78% | 韓国酒類輸出協会 |
ココがポイント
酒税改正で 1㎘当たり課税40%ダウン → 小規模醸造所が急増
“Kビール”を推す政府補助金で 限定フルーツエール が充実
海外ビアアワード連続受賞 → 観光客が“聖地巡礼”化
2⃣ エリア別・必訪ブルワリーバー🗺️
エリア | 店名 | タップ数 | 代表銘柄 | 価格 (Pint) |
弘大 | Magpie Brewing | 12 | Pale Ale, Porter | ₩8,000〜 |
聖水 | Amazing Brewing Co. | 20 | Lemon IPA, Seongsu Pils | ₩8,500〜 |
梨泰院 | The Booth | 18 | Kukmin IPA, Taebaek Stout | ₩8,500〜 |
乙支路 | Craftbros Taproom | 16 | Peach Ale | ₩9,000〜 |
蚕室 | Wild Wave Seoul | 14 | Surfing IPA, Gose | ₩9,000〜 |
江南 | ARK Seoul Tap | 15 | Vanilla Stout | ₩8,500〜 |
3⃣ 悩み別:最適ビアバー診断🍻
悩み | ベスト店 | 理由 |
種類を制覇したい | Amazing Brewing | 毎月10タップ入替+フライト4杯セット |
広い空間で接待 | Craftbros 乙支路 | 120席+フード充実(江南プライスより安) |
おしゃれデート | Wild Wave 蚕室 | ネオン×海モチーフ内装+サワー系多彩 |
一人飲み&試飲 | Magpie 弘大 | 150mlミニグラス ₩3k〜 |
4⃣ 注文に迷わない“味チャート”🎨
スタイル | 苦味 (IBU) | 甘み | 初心者? | ペアフード |
Pale Ale | 25-35 | ★ | ◎ | フライドチキン |
Hazy IPA | 40-55 | ★★ | ◯ | スパイシー炒飯 |
Gose(塩サワー) | 5-10 | ★★ | ◎ | エビタコス |
Stout | 30-45 | ★ | △ | チョコブラウニー |
5⃣ 知って得する“ハッピーアワー&限定缶”情報🤑
店 | ハッピーアワー | 割引 | 限定テイクアウト |
Magpie | 平日17-19 | 全タップ₩1,500OFF | 月替り“Graffiti Can” |
Amazing | 月火17-20 | 飲み比べセット₩2kOFF | シーズナルIPA缶 |
Booth | 毎日16-18 | 2+1 Pint | コラボ缶「Pizza x Beer」 |
6⃣ 安全&快適に楽しむTIPS✅
アルコール度数チェック:K-IPAは7~9%と高め
Twosome Travel:Uberで往復事前予約 → 終電逃し回避
ボトルは冷暗所で:お土産ビールはホテル冷蔵庫→帰国前にスーツケースIN
日本へ持ち帰りは 760ml×3本までは免税範囲(20歳以上)
7⃣ まとめ|“K-BEER”でソウル夜遊びを格上げ
2025年は醸造所急増+味の多様化で“選ぶ楽しさ”が爆増
悩み別にバーを選べばハズさない
ハッピーアワー&限定缶でコスパと土産も確保
🍺 ビールで勢いがついたら… もっとディープな夜を試したい方は〈ソウル夜遊び〉チャットへ。 深夜営業キャバクラやマッサージ店を日本語&総額表示で即案内します!
乾杯―건배!🥂




%20(1).png)